Страны мира и их столицы по алфавиту
Флаг | Страна | Столица | Континент | Код | |
А |
|||||
Абхазия | Сухум | Азия | — | ||
Австралия | Канберра | Австралия океания | AUS | ||
Австрия | Вена | Европа | AUT | ||
Азербайджан | Баку | Азия | AZE | ||
Албания | Тирана | Европа | ALB | ||
Алжир | Алжир | Африка | DZA | ||
Ангола | Луанда | Африка | AGO | ||
Андорра | Андорра-ла-Велья | Европа | AND | ||
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | Северная Америка | ATG | ||
Аргентина | Буэнос-Айрес | Южная Америка | ARG | ||
Армения | Ереван | Азия | ARM | ||
Аруба | Ораньестад | Северная Америка | ABW | ||
Афганистан | Кабул | Азия | AFG | ||
Б |
|||||
Багамы | Нассау | Северная Америка | BHS | ||
Бангладеш | Дакка | Азия | BGD | ||
Барбадос | Бриджтаун | Северная Америка | BRB | ||
Бахрейн | Манама | Азия | BHR | ||
Беларусь | Минск | Европа | BLR | ||
Белиз | Бельмопан | Северная Америка | BLZ | ||
Бельгия | Брюссель | Европа | BEL | ||
Бенин | Порто-Ново, Котону | Африка | BEN | ||
Бермудские острова | Гамильтон | Северная Америка | BMU | ||
Болгария | София | Европа | BGR | ||
Боливия | Сукре | Южная Америка | BOL | ||
Босния и Герцеговина | Сараево | Европа | BIH | ||
Ботсвана | Габороне | Африка | BWA | ||
Бразилия | Бразилиа | Южная Америка | BRA | ||
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | Азия | BRN | ||
Буркина Фасо | Уагадугу | Африка | BFA | ||
Бурунди | Бужумбура | Африка | BDI | ||
Бутан | Тхимпху | Азия | BTN | ||
В |
|||||
Вануату | Порт-Вила | Австралия океания | VUT | ||
Ватикан | Ватикан | Европа | VAT | ||
Великобритания | Лондон | Европа | GBR | ||
Венгрия | Будапешт | Европа | HUN | ||
Венесуэла | Каракас | Южная Америка | VEN | ||
Вьетнам | Ханой | Азия | VNM | ||
Г |
|||||
Габон | Либревиль | Африка | GAB | ||
Гавайские острова | Гонолулу | Северная Америка | — | ||
Гайана | Джорджтаун | Южная Америка | HTI | ||
Гаити | Порт-о-Пренс | Северная Америка | GMB | ||
Гамбия | Банжул | Африка | GMB | ||
Гана | Аккра | Африка | GHA | ||
Гваделупа | Бас-Тер | Северная Америка | GLP | ||
Гватемала | Гватемала | Северная Америка | GTM | ||
Гвинея | Конакри | Африка | GIN | ||
Гвинея-Бисау | Бисау | Африка | GNB | ||
Германия | Берлин | Европа | DEU | ||
Гондурас | Тегусигальпа | Северная Америка | HND | ||
Гонконг | Гонконг | Азия | HKG | ||
Гренада | Сент-Джорджес | Северная Америка | GRD | ||
Греция | Афины | Европа | GRC | ||
Грузия | Тбилиси | Азия | GEO | ||
Д |
|||||
Дания | Копенгаген | Европа | DNK | ||
Джибути | Джибути | Африка | DJI | ||
Доминика | Розо | Северная Америка | DMA | ||
Доминикана | Санто-Доминго | Северная Америка | DOM | ||
Е |
|||||
Египет | Каир | Африка | EGY | ||
З |
|||||
Замбия | Лусака | Африка | ZMB | ||
Зимбабве | Хараре | Африка | ZWE | ||
И — Й |
|||||
Израиль | Иерусалим | Азия | ISR | ||
Индия | Нью-Дели | Азия | IND | ||
Индонезия | Джакарта | Азия | IDN | ||
Иордания | Амман | Азия | JOR | ||
Ирак | Багдад | Азия | IRQ | ||
Иран | Тегеран | Азия | IRN | ||
Ирландия | Дублин | Европа | IRL | ||
Исландия | Рейкьявик | Европа | ISL | ||
Испания | Мадрид | Европа | ESP | ||
Италия | Рим | Европа | ITA | ||
Йемен | Сана | Азия | YEM | ||
К |
|||||
Кабо-Верде | Прая | Африка | CPV | ||
Казахстан | Астана | Азия | KAZ | ||
Каймановы острова | Джорджтаун | Северная Америка | CYM | ||
Камбоджа | Пномпень | Азия | KHM | ||
Камерун | Яунде | Африка | CMR | ||
Канада | Оттава | Северная Америка | CAN | ||
Канарские острова | Испания | Европа | |||
Катар | Доха | Азия | QAT | ||
Кения | Найроби | Африка | KEN | ||
Кипр | Никосия | Европа | CYP | ||
Киргизия | Бишкек | Азия | KGZ | ||
Кирибати | Южная Тарава | Австралия океания | KIR | ||
Китай | Пекин | Азия | CHN | ||
Колумбия | Санта-Фе-Де-Богота | Южная Америка | COL | ||
Коморы | Морони | Африка | COM | ||
Конго | Браззавиль | Африка | |||
Конго-Киншаса | Киншаса | Африка | |||
Коста-Рика | Сан-Хосе | Северная Америка | CRI | ||
Кот-д’Ивуар | Ямусукро | Африка | CIV | ||
Куба | Гавана | Северная Америка | CUB | ||
Кувейт | Эль-Кувейт | Азия | KWT | ||
Л |
|||||
Лаос | Вьентьян | Азия | LAO | ||
Латвия | Рига | Европа | LVA | ||
Лесото | Масеру | Африка | LSO | ||
Либерия | Монровия | Африка | LBR | ||
Ливан | Бейрут | Азия | LBN | ||
Ливия | Триполи | Африка | LBY | ||
Литва | Вильнюс | Европа | LTU | ||
Лихтенштейн | Вадуц | Европа | LIE | ||
Люксембург | Люксембург | Европа | LUX | ||
М |
|||||
Маврикий | Порт-Луи | Африка | MUS | ||
Мавритания | Нуакшот | Африка | MRT | ||
Мадагаскар | Антананариву | Африка | MDG | ||
Македония | Скопье | Европа | MKD | ||
Малави | Лилонгве | Африка | MWI | ||
Малайзия | Куала-Лумпур | Азия | MYS | ||
Мали | Бамако | Африка | MLI | ||
Мальдивы | Мале | Азия | MDV | ||
Мальта | Валлетта | Европа | MLT | ||
Марокко | Рабат | Африка | MAR | ||
Мартиника | Фор-де-Франс | Северная Америка | MTQ | ||
Маршалловы острова | Маджуро | Северная Америка
Австралия океания |
MHL | ||
Мексика | Мехико | Северная Америка | MEX | ||
Мозамбик | Мапуту | Африка | MOZ | ||
Молдова | Кишинев | Европа | MDA | ||
Монако | Монако | Европа | MCO | ||
Монголия | Улан-Батор | Азия | MNG | ||
Мьянма | Нейпьидо | Азия | MMR | ||
Н |
|||||
Намибия | Виндхук | Африка | NAM | ||
Науру | Ярен | Австралия океания | NRU | ||
Непал | Катманду | Азия | NPL | ||
Нигер | Ниамей | Африка | NER | ||
Нигерия | Абуджа | Африка | NGA | ||
Нидерланды | Амстердам | Европа | NLD | ||
Никарагуа | Манагуа | Северная Америка | NIC | ||
Новая Зеландия | Веллингтон | Австралия океания | NZL | ||
Норвегия | Осло | Европа | NOR | ||
О |
|||||
ОАЭ | Абу-Даби | Азия | ARE | ||
Оман | Маскат | Азия | OMN | ||
Остров Святой Елены | Джеймстаун | Африка | SHN | ||
П |
|||||
Пакистан | Исламабад | Азия | PAK | ||
Палау | Нгерулмуд | Австралия океания | PLW | ||
Панама | Панама | Северная Америка | PAN | ||
Папуа — Новая Гвинея | Порт-Морсби | Австралия океания | PNG | ||
Парагвай | Асунсьон | Южная Америка | PRY | ||
Перу | Лима | Южная Америка | PER | ||
Польша | Варшава | Европа | POL | ||
Португалия | Лиссабон | Европа | PRT | ||
Пуэрто-Рико | Сан-Хуан | Северная Америка | PRI | ||
Р |
|||||
Реюньон | Сен-Дени | Африка | REU | ||
Россия | Москва | Европа, Азия | RUS | ||
Руанда | Кигали | Африка | RWA | ||
Румыния | Бухарест | Европа | ROU | ||
С |
|||||
Сальвадор | Сан-Сальвадор | Северная Америка | SLV | ||
Самоа | Апиа | Австралия океания | WSM | ||
Сан-Марино | Сан-Марино | Европа | SMR | ||
Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | Африка | STP | ||
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | Азия | SAU | ||
Свазиленд | Мбабане, Лобамба | Африка | SWZ | ||
Северная Корея | Пхеньян | Азия | PRK | ||
Сейшелы | Виктория | Африка | SYC | ||
Сенегал | Дакар | Африка | SEN | ||
Сен-Мартен | Мариго | Северная Америка | SXM | ||
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | Северная Америка | VCT | ||
Сент-Китс и Невис | Бастер | Северная Америка | KNA | ||
Сент-Люсия | Кастри | Северная Америка | LCA | ||
Сербия | Белград | Европа | SRB | ||
Сингапур | Сингапур | Азия | SGP | ||
Сирия | Дамаск | Азия | SYR | ||
Словакия | Братислава | Европа | SVK | ||
Словения | Любляна | Европа | SVN | ||
Соломоновы Острова | Хониара | Австралия океания | SLB | ||
Сомали | Могадишо | Африка | SOM | ||
Судан | Хартум | Африка | SDN | ||
Суринам | Парамарибо | Южная Америка | SUR | ||
США | Вашингтон | Северная Америка | USA | ||
Сьерра-Леоне | Фритаун | Африка | SLE | ||
Т |
|||||
Таджикистан | Душанбе | Азия | TJK | ||
Тайвань | Тайбэй | Азия | TWN | ||
Тайланд | Бангкок | Азия | THA | ||
Танзания | Додома, Дар-эс-Салам | Африка | TZA | ||
Того | Ломе | Африка | TGO | ||
Тонга | Нукуалофа | Австралия океания | TON | ||
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | Северная Америка | TTO | ||
Тувалу | Фунафути | Австралия океания | TUV | ||
Тунис | Тунис | Африка | TUN | ||
Туркменистан | Ашхабад | Азия | TKM | ||
Турция | Анкара | Азия | TUR | ||
У |
|||||
Уганда | Кампала | Африка | UGA | ||
Узбекистан | Ташкент | Азия | UZB | ||
Украина | Киев | Европа | UKR | ||
Уоллис и Футуна | Мата-Уту | Австралия океания | WLF | ||
Уругвай | Монтевидео | Южная Америка | URY | ||
Ф |
|||||
Фиджи | Сува | Австралия океания | FJI | ||
Филиппины | Манила | Азия | PHL | ||
Финляндия | Хельсинки | Европа | FIN | ||
Франция | Париж | Европа | FRA | ||
Х |
|||||
Хорватия | Загреб | Европа | HRV | ||
Ц |
|||||
Центрально-африканская республика | Банги | Африка | CAF | ||
Ч |
|||||
Чад | Нджамена | Африка | TCD | ||
Черногория | Подгорица | Европа | MNE | ||
Чехия | Прага | Европа | CZE | ||
Чили | Сантьяго | Южная Америка | CHL | ||
Ш |
|||||
Швейцария | Берн | Европа | CHE | ||
Швеция | Стокгольм | Европа | SWE | ||
Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | Азия | LKA | ||
Э |
|||||
Эквадор | Кито | Южная Америка | ECU | ||
Экваториальная Гвинея | Малабо | Африка | GNQ | ||
Эритрея | Асмэра | Африка | ERI | ||
Эстония | Таллин | Европа | EST | ||
Эфиопия | Аддис-Абеба | Африка | ETH | ||
Ю |
|||||
ЮАР | Кейптаун Претория | Африка | ZAF | ||
Южная Корея | Сеул | Азия | KOR | ||
Я |
|||||
Ямайка | Кингстон | Северная Америка | JAM | ||
Япония | Токио | Азия | JPN |